COLORS SHIGA(16期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 岩嶋 凜空 | 旭森 |
| 沖 俊貴 | 虎姫 |
| 梶田 直馬 | 彦根 |
| 片桐 然 | 神照 |
| 寺嶌 斗彪 | プライマリー |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 寺村 陸 | 旭森 |
| 兵頭 昊輝 | 旭森 |
| 真野 琉聖 | 旭森 |
| 宮内 靖 | プライマリー |
COLORS SHIGA(15期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 足立 遥音 | 安土 |
| 新木 惺也 | 浅井 |
| 泉 湧太 | 米原 |
| 大西 椿 | 豊栄 |
| 奥山 亮央 | 金城 |
| 北川 柊 | 豊栄 |
| 金戸 廉晟 | 神照 |
| 小財 煌 | プライマリー |
| 佐治 晴誓 | 八日市 |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 佐藤 天晴 | 米原 |
| 佐藤 楓馬 | 神照 |
| 島津 旺芽 | プライマリー |
| 竹内 絢心 | 豊栄 |
| 土田 清矢 | 米原 |
| 西田 晴 | 金城 |
| 堀内 蒼太 | 大原 |
| 松原 風太 | PREDU |
| 吉井 大翔 | 神照 |
COLORS SHIGA(14期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 伊藤 真絃 | PREDU |
| 上田 蓮人 | PREDU |
| 大橋 穂高 | PREDU |
| 大藤 凜久 | 能登川 |
| 岡本 意生 | 馬淵 |
| 桂田 蓮斗 | JFCスクール |
| 金丸 大輝 | PREDU |
| 国本 悠斗 | 桐原 |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 窪 飛翔 | 桐原 |
| 高橋 俊 | PREDU |
| 玉村 音人 | 木之本 |
| 佃 羅央 | PREDU |
| 西岡 伯空 | 北里 |
| 馬場 勇気 | PREDU |
| 藤井 皓人 | 彦根 |
| 山本 耀太 | 金田 |
COLORS SHIGA(13期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 大森 蓮司 | 金城 |
| 押谷 武琉 | 彦根 |
| 小野 天斗 | PREDU |
| 木村 颯来 | 南郷里 |
| 栗本 麗樹 | 日野 |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 小林 優斗 | 彦根 |
| 佐藤 鉄生 | 桐原東 |
| 杉本 春樹 | 彦根 |
| 別府 相思 | 南郷里 |
| 脇 拓実 | PREDU |
COLORS SHIGA(12期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 有元 柊生 | 彦根 |
| 池田 陽葵 | PREDU |
| 大森 孝太朗 | 金城 |
| 小笹 琥白 | 金城 |
| 喜多 佑成 | 彦根 |
| 北川 竜聖 | 浅井 |
| 北口 統天 | 彦根 |
| 辰岡 志哉 | PREDU |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 野田 陽多 | PREDU |
| 橋本 璃功 | 豊栄 |
| 日向 利樹 | 大原 |
| 松村 直紀 | 金城 |
| 村田 脩斗 | PREDU |
| 柳川 隼汰 | 豊栄 |
| 山本 望夢 | 北野 |
COLORS SHIGA(11期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 上田 佑月 | 能登川 |
| 大西 柊 | 豊栄 |
| 大野 楓人 | 豊栄 |
| 川幡 碧海 | PREDU |
| 木下 達也 | 堅田 |
| 木村 総士朗 | 金城 |
| 國澤 一矢 | PREDU |
| 小西 正馬 | 土山SSS |
| 小林 優望 | 愛知W |
| 近藤 優太 | 長浜FAC |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 佐野 智宏 | 愛知W |
| 高山 優 | 神照 |
| 丹治 海里 | 木之本JSC |
| 土居 陽斗 | PREDU |
| 西村 真輝 | 八日市 |
| 山脇 綾斗 | PREDU |
| 吉岡 悠斗 | JOYフットサル |
| 吉田 咲哉 | 浅井 |
| 若林 侑明 | 旭ノ森 |
| 脇 優太 | PREDU |
COLORS SHIGA(10期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 太田 夏暉 | 愛知W |
| 大見 翔悟 | 桐原東 |
| 奥村 仁哉 | PREDU |
| 川副 湧愼 | プライマリー |
| 河村 朋海 | 愛知W |
| 岸田 大和 | 愛知W |
| 北 真大 | 北野 |
| 北川 太陽 | 亀山 |
| 久保川 輝 | 亀山 |
| 郷野 怜史 | 亀山 |
| 小嶋 晟央 | 彦根 |
| 佐々木 鴻 | PREDU |
| 重倉 琉偉 | PREDU |
| 高木 洸 | PREDU |
| 鹿間 宇翔 | PREDU |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 田中 海凪 | PREDU |
| 茶谷 良太 | 金田 |
| 中尾 利玖 | 愛知W |
| 中村 理人 | 愛知W |
| 西川 怜汰 | 南郷里 |
| 野田 陽大 | 永源寺 |
| 服部 海斗 | 虎姫 |
| 福島 有剛 | 彦根 |
| 藤橋 健吾 | 豊栄 |
| 宮部 暖己 | 浅井 |
| 元持 爽 | 彦根 |
| 山田 朝陽 | 彦根 |
| 山本 涼矢 | 能登川 |
| 綿田 也真斗 | 神照 |
COLORS SHIGA(9期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 市田 一馬 | 愛知W |
| 犬井 響煕 | 竜王 |
| 大山 良明 | PREDU |
| 小笹 玲音 | 金城 |
| 香水 心希 | PREDU |
| 加藤 潤一 | 金城 |
| 権藤 星矢 | 多賀 |
| 谷田 遼 | 愛知W |
| 寺田 海聖 | 豊栄 |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 中川 晃希 | PREDU |
| 伴 亮輔 | PREDU |
| 広本 陸真 | PREDU |
| 本田 大雅 | PREDU |
| 宮村 友基 | PREDU |
| 森 悠聖 | PREDU |
| 柳川 颯斗 | 豊栄 |
| 横田 勇星 | PREDU |
COLORS SHIGA(8期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 市田 倫久 | ジュニオール |
| 岡村 悠飛 | 能登川 |
| 香水 幾千翔 | プライマリー |
| 川戸 響 | 永源寺 |
| 北川 裕也 | 金城 |
| 北村 宏大 | 彦根 |
| 北村 斗和 | 米原 |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 瀬川 晃平 | 城東 |
| 辻 怜温 | 豊栄 |
| 寺村 将 | プライマリー |
| 中井 裕哉 | 金城 |
| 堀川 廉矢 | 虎姫 |
| 水 智明 | 安土 |
| 森本 康介 | 彦根 |
COLORS SHIGA(7期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 市田 将貴 | 五個荘リブラ |
| 今田 彩斗 | 八日市 |
| 大西 稜 | 豊栄 |
| 岡部 伊吹 | 愛知W |
| 川口 拓也 | 愛知W |
| 川副 翔稀 | プライマリー |
| 木村 唯人 | 金城 |
| 清水 麗天 | 豊栄 |
| 竹村 大地 | 桐原東 |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 永山 涼太 | 金城 |
| 日當 亨汰 | 伴谷 |
| 藤井 宇宙 | 亀山 |
| 藤橋 宗平 | 豊栄 |
| 三井 幸志郎 | 金城 |
| 宮本 海碧 | 浅井 |
| 森 翔輝 | 金城 |
| 森本 健太郎 | 彦根 |
| 山田 彗斗 | 玉園 |
カラーズ(6期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 稲垣 翔 | 安土 |
| 猪田 輝 | 五個荘リブラ |
| 岩崎 友哉 | 亀山 |
| 門川 統也 | 桐原東 |
| 小谷 歩夢 | 彦根FC |
| 谿 大和 | セントラル |
| 中川 瞬 | RESTA |
| 中川 朋拓 | セントラル |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 中島 聖 | 八日市 |
| 中村 一晴 | 五個荘リブラ |
| 西濱 颯馬 | プライマリー |
| 広瀬 凱音 | プライマリー |
| 藤吉 郁斗 | 五個荘リブラ |
| 堀 陽祐 | 旭ノ森 |
| 松崎 圭佑 | 五個荘リブラ |
| 山本 竜右 | ジュニオール |
ジュニアユース(5期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 阿藤 祐 | 五個荘リブラ |
| 上田 真生 | セントラル |
| 植村 郁斗 | 桐原東 |
| 大林 大地 | 安土 |
| 木村 英之 | 永源寺 |
| 小林 拓朗 | 八日市北 |
| 佐々木 翼 | 彦根FEAT |
| 澤渡 一哉 | 彦根FC |
| 田中 脩太 | 五個荘リブラ |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 辻 侑也 | セントラル |
| 中村 颯 | 永源寺 |
| 西村 風音 | 旭ノ森 |
| 野村 健太 | 旭ノ森 |
| 備前 堅斗 | 五個荘リブラ |
| 福田 晃己 | 金城 |
| 松浦 悠斗 | 愛知WS |
| 若村 直於 | 蒲生 |
ジュニアユース(4期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 安道 直貴 | 永源寺 |
| 岩佐 遼 | セントラル |
| 上田 哉瑠 | 金城 |
| 大江 都馬 | プライマリー |
| 岡崎 大輝 | 蒲生 |
| 川崎 直也 | 八日市 |
| 川島 大輝 | 五個荘リブラ |
| 佐藤 楓太 | 金城 |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 富永 凌太 | プライマリー |
| 苗村 奎太 | 湖東FC |
| 日當 大智 | 伴谷 |
| 久木 崇広 | 蒲生 |
| 深田 凌 | セントラル |
| 藤野 拓馬 | 彦根FC |
| 馬庭 新 | 日野 |
| 松井 優人 | 金田 |
ジュニアユース(3期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 青山 拓磨 | 愛東 |
| 井口 朋也 | 湖東FC |
| 磯矢 一樹 | 桐原東 |
| 大橋 直季 | 五個荘リブラ |
| 岡田 侑也 | 五個荘リブラ |
| 奥井 裕哉 | 五個荘リブラ |
| 奥村 勇樹 | 玉園 |
| 久保 太一 | 桐原東 |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 中川 拓海 | セントラル |
| 西倉 諒並 | 八幡 |
| 福原 健 | 彦根FC |
| 牧田 祐士 | セントラル |
| 森 颯麻 | 中主 |
| 山内 雄太 | 愛知WS |
| 山口 勝大 | 湖東FC |
ジュニアユース(2期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 青山 仁 | 八日市南 |
| 青山 暉 | 五個荘リブラ |
| 猪田 聖也 | 五個荘リブラ |
| 大槻 直人 | 八日市北 |
| 小川 智広 | 湖東FC |
| 北川 智大 | 五個荘リブラ |
| 小林 瑶一朗 | 八日市北 |
| 小堀 祥平 | 城東 |
| 田邉 祐樹 | 五個荘リブラ |
| 谿 出海 | セントラル |
| 苗村 昇平 | 湖東FC |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 西村 拓也 | 五個荘リブラ |
| 野村 勇也 | 桐原東 |
| 前田 将太 | 能登川東 |
| 松宮 大河 | 城東 |
| 三崎 クリストファー | 岡山 |
| 宮元 達仁 | 五個荘リブラ |
| 村田 幸祐 | 湖東FC |
| 山内 亮 | 八幡 |
| 山田 彗斗 | セントラル |
| 山本 匡人 | 八日市北 |
ジュニアユース(1期生)

| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 赤木 龍馬 | 豊栄 |
| 井ノ口 淳生 | 能登川南 |
| 坂田 耀 | セントラル |
| 佐々木 省太 | 能登川南 |
| 辻中 元貴 | 伊香立 |
| 西山 和良 | 豊栄 |
| 選手名 | 出身チーム |
|---|---|
| 林 尚生 | 能登川南 |
| 平居 尚旺 | 金城JFC |
| 牧田 大輔 | 能登川南 |
| 武佐 駿一 | 金城JFC |
| 横井 弥礼 | 湖東FC |
| 吉田 貴祐 | 能登川南 |
-
2025.9.15
- 2026年度 新中学1年生(現小学6年生) 新入会選手募集のお知らせ!!
-
2025.9.6
- 2025 高円宮杯U-15 滋賀県大会【組合わせ決定!!】
-
2025.8.1
- 2025 〜NEXT STAGE 〜BRIDGEクラス 【募集締め切り】
-
2025.7.15
- 2025 ~NEXT STAGE~ BRIDGEクラス【空き情報】
|
2025.10.25 |
|---|---|
|
2025.10.13 |
|
2025.9.27 |
|
2025.9.23 |
|
2025.9.23 |
|
2025.9.23 |
- 2023.3.13
- 拘り続けた戦士たち COLORS SHIGA U-15 〜14期生 贈送会〜
- 2022.3.13
- "個性派軍団 13期生"旅立ち
- 2021.3.14
- COLORS SHIGA U-15 12期生 卒業!!
- 2020.3.15
- 第11期生 COLORS SHIGA U-15 〜贈送会〜
- 2019.7.17
- 個性とは
- 2019.6.26
- 分かれ道と時間












































